PRICE LIST会場使用料金

分類 室名 仕切 会議室料
1h(円)
展示会室料
9:00〜21:00(円)
スタイル別 収容人数(名) 設備料金
(円)
正餐 ビュッフェ スクール シアター
大宴会場 丹頂 丹頂I+II+III ¥217,525 ¥2,175,250 350 400 500 44,000
丹頂I+II ¥167,805 ¥1,678,050 280 300 300 450 33,000
丹頂II+III ¥130,515 ¥1,305,150 170 180 350 27,500
丹頂I ¥87,010 ¥870,100 120 120 126 200 16,500
丹頂II ¥80,795 ¥807,950 110 100 108 180 16,500
丹頂III ¥49,720 ¥497,200 60 60 70 110 11,000
中宴会場 白鷺 ¥62,150 ¥621,500 90 90 90 160 11,000
おしどり ¥43,505 ¥435,050 60 60 50 100 5,500
せきれい ¥43,505 ¥435,050 50 60 50 90 5,500
うぐいす ¥43,505 ¥435,050 60 60 50 100 5,500
小宴会場 やまどり ¥31,075 ¥310,750 40 30 30 60 3,300
つぐみ ¥31,075 ¥310,750 30 30 3,300

※この表は横にスクロールできます

※詳しい内容やお見積り等、お気軽にご相談ください。
※上記料金は消費税・サービス料等全て含まれております。
※料金は予告なく変わる場合がございますので予めご了承ください。
※この料金は、令和5年10月現在のものです。

宴会・会議に関するお問い合わせ

027-326-7982< 直通 >