SPEC LIST面積・収容人数一覧

宴会場 仕切 階数 面積(㎡/坪) 天井高(m) 正餐 ビュッフェ スクール シアター
丹頂 丹頂 Ⅰ 6F 220/67 5.7 120 120 126 200
丹頂 Ⅱ 190/57 5.7 110 100 108 180
丹頂 Ⅲ 135/41 3.0 60 60 70 110
丹頂 Ⅰ+Ⅱ 410/124 5.7 280 300 300 450
丹頂 Ⅱ+Ⅲ 360/109 5.7、3.0 170 180 - 350
丹頂 Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ 580/175 5.7、3.0 350 400 - 500
白鷺 - 180/55 3.0 90 90 90 160
おしどり - 86/26 2.8 60 60 50 100
せきれい - 100/33 2.8 50 60 50 90
うぐいす - 95/29 2.8 60 60 50 100
やまどり - 60/18 2.8 40 30 30 60
つぐみ - 60/18 2.8 30 30 - -

※この表は横にスクロールできます

スペックシート(PDF形式)

宴会・会議に関するお問い合わせ

027-326-7982< 直通 >